Projective plane PG(2,34) of Type B3

The numbers of lines (points) of the various types are given in the first row (column) of the table following. The notation follows that given elsewhere: only the first suffices are significant.

(B3) Plane with no secant and no point of the sub-geometry
    2 160 320 160 40 160 40 160 160 40 320 160 320 320 80 160 80 10 40 80 160 160 320 320 320 320 160 80 320 320 160 160 160 160 160 160 80 80 80 20 80 10 1 40
    x01 x02111 x02112 x0212 x0221 x02221 x02222 x111 x112 x113 x114 x115 x116 x117 x118 x1191 x1192 x121 x122 x211 x212111 x212112 x212121 x212122 x21213 x21221 x21222 x21223 x21231 x212321 x212322 x2124 x221 x2221 x2222 x223 x224 x31 x32 x33 x341 x342 x4 x5
80 C111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 1,2 1,1 0,0 0,0 2,2 1,2 2,4 1,4 1,4 2,8 1,4 1,2 2,2 2,8 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 4,4 4,1 4,4 0,0 0,0 8,4
40 C112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 1,8 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,2 4,8 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,4
10 C12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 1,4
2 C21 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0
160 C22 0,0 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 3,3 5,5 4,1 3,6 5,5 2,4 3,6 4,2 1,1 2,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 2,4 2,2 2,1 3,6 3,6 3,3 0,0 1,1 2,2 2,2 5,5 0,0 2,1 4,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
160 C23 0,0 1,1 1,2 1,1 4,1 0,0 0,0 5,5 4,4 0,0 2,4 0,0 3,6 2,4 0,0 2,2 2,1 16,1 4,1 4,2 1,1 1,1 2,4 2,4 3,6 2,4 6,6 0,0 1,2 2,4 2,2 3,3 1,1 1,1 3,3 2,2 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
80 C241 0,0 1,2 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 8,4 1,4 0,0 2,8 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,4 2,8 1,4 0,0 2,4 4,4 1,4 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 4,4 1,1 0,0 4,1 2,2 0,0 0,0 0,0
160 C242 0,0 1,1 1,2 2,2 0,0 3,3 0,0 1,1 2,2 0,0 3,6 1,1 2,4 3,6 0,0 3,3 0,0 0,0 4,1 4,2 5,5 5,5 1,2 1,2 1,2 2,4 1,1 2,1 3,6 3,6 0,0 2,2 1,1 0,0 5,5 1,1 4,2 2,1 0,0 8,1 2,1 0,0 0,0 0,0
320 C2511 0,0 4,2 2,2 2,1 0,0 6,3 8,1 6,3 4,2 0,0 4,4 2,1 3,3 6,6 4,1 6,3 4,1 0,0 0,0 4,1 4,2 2,1 9,9 3,3 3,3 2,2 2,1 4,1 3,3 4,4 6,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 8,2 4,1 8,2 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
160 C2512 0,0 2,2 2,4 0,0 4,1 2,2 0,0 2,2 1,1 0,0 2,4 1,1 3,6 2,4 4,2 0,0 2,1 0,0 4,1 0,0 1,1 6,6 2,4 1,2 3,6 1,2 1,1 2,1 2,4 2,4 5,5 3,3 1,1 4,4 3,3 1,1 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0
320 C252 0,0 6,3 3,3 2,1 0,0 2,1 8,1 6,3 2,1 8,1 3,3 4,2 3,3 3,3 4,1 6,3 4,1 0,0 8,1 4,1 6,3 4,2 3,3 4,4 7,7 3,3 2,1 8,2 3,3 7,7 2,1 4,2 6,3 4,2 2,1 6,3 0,0 8,2 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
160 C253 0,0 1,1 2,4 2,2 4,1 1,1 0,0 5,5 2,2 0,0 3,6 4,4 1,2 2,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 4,2 3,3 2,2 2,4 3,6 2,4 2,4 1,1 2,1 3,6 0,0 1,1 1,1 6,6 1,1 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 16,1 0,0 0,0
320 C254 0,0 4,2 4,4 2,1 0,0 2,1 8,1 4,2 6,3 0,0 2,2 6,3 6,6 3,3 4,1 4,2 8,2 0,0 0,0 4,1 2,1 6,3 3,3 7,7 1,1 6,6 2,1 4,1 3,3 4,4 2,1 6,3 4,2 6,3 6,3 2,1 4,1 4,1 4,1 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
320 C255 0,0 4,2 1,1 6,3 0,0 4,2 8,1 2,1 2,1 8,1 6,6 6,3 4,4 2,2 4,1 2,1 4,1 0,0 8,1 4,1 4,2 6,3 4,4 3,3 6,6 7,7 6,3 0,0 3,3 3,3 4,2 4,2 4,2 4,2 2,1 4,2 8,2 0,0 8,2 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
40 C256 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0
160 C261 0,0 1,1 2,4 1,1 4,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,2 1,2 3,6 4,2 3,3 2,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,2 3,6 2,4 1,2 5,5 2,1 1,2 3,6 1,1 5,5 5,5 2,2 2,2 1,1 0,0 0,0 4,2 8,1 2,1 0,0 0,0 0,0
80 C2621 0,0 1,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,4 1,2 1,4 2,8 0,0 2,4 4,4 0,0 2,1 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,4 2,8 1,2 4,4 0,0 1,4 2,4 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 4,4 0,0 1,1 0,0 0,0 8,1 0,0 2,1
80 C2622 0,0 1,2 0,0 1,2 8,4 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 1,4 2,2 1,2 4,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,4 1,4 2,8 1,4 0,0 0,0 2,8 1,4 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 4,4 2,2 0,0 4,1 1,1 0,0 0,0 0,0
160 C263 0,0 1,1 3,6 1,1 4,1 1,1 0,0 1,1 1,1 4,1 2,4 1,1 3,6 1,2 0,0 5,5 2,1 0,0 0,0 4,2 4,4 2,2 3,6 1,2 1,2 3,6 3,3 0,0 2,4 1,2 2,2 1,1 2,2 6,6 0,0 2,2 0,0 4,2 2,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
160 C264 0,0 1,1 2,4 4,4 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 2,2 2,4 2,4 4,2 1,1 2,1 16,1 4,1 0,0 6,6 1,1 2,4 3,6 1,2 2,4 2,2 2,1 3,6 3,6 5,5 1,1 3,3 2,2 1,1 1,1 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
80 C265 40,1 0,0 1,4 2,4 2,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,1 1,4 0,0 1,4 1,4 1,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
160 C271 0,0 1,1 1,2 6,6 0,0 2,2 0,0 2,2 3,3 4,1 2,4 1,1 3,6 2,4 4,2 5,5 2,1 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,4 2,4 3,6 2,4 1,1 2,1 1,2 2,4 0,0 1,1 1,1 3,3 4,4 1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 16,1 0,0 4,1
160 C272 0,0 1,1 2,4 1,1 0,0 5,5 0,0 0,0 3,3 4,1 2,4 6,6 3,6 2,4 0,0 2,2 0,0 16,1 0,0 4,2 1,1 1,1 2,4 1,2 3,6 1,2 0,0 2,1 2,4 2,4 2,2 4,4 2,2 3,3 1,1 1,1 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 4,1
320 C2811 0,0 4,2 4,4 6,3 8,1 2,1 8,1 2,1 4,2 8,1 2,2 6,3 3,3 9,9 4,1 2,1 4,1 0,0 8,1 4,1 4,2 6,3 6,6 3,3 3,3 4,4 6,3 4,1 3,3 2,2 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 8,1
160 C2812 0,0 6,6 2,4 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 3,6 2,2 1,2 2,4 4,2 5,5 2,1 16,1 0,0 0,0 1,1 4,4 2,4 3,6 2,4 2,4 2,2 2,1 3,6 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 3,3 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
80 C282 0,0 1,2 1,4 2,4 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,4 1,2 2,8 1,4 0,0 1,2 2,2 0,0 8,4 2,2 0,0 0,0 1,4 2,8 1,4 0,0 0,0 1,1 1,4 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 4,4 4,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
320 C283 0,0 0,0 6,6 2,1 8,1 6,3 8,1 6,3 4,2 8,1 5,5 4,2 2,2 4,4 4,1 6,3 4,1 0,0 8,1 4,1 6,3 4,2 2,2 7,7 4,4 3,3 2,1 0,0 3,3 3,3 6,3 4,2 0,0 4,2 4,2 6,3 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 8,1
40 C284 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 1,1 1,2 0,0 1,4 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 4,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 C285 0,0 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 4,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,1 0,0 1,2 0,0 1,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
160 C291 0,0 2,2 3,6 3,3 0,0 2,2 0,0 5,5 0,0 0,0 2,4 2,2 3,6 1,2 4,2 1,1 0,0 0,0 4,1 0,0 2,2 1,1 3,6 1,2 1,2 3,6 1,1 4,2 2,4 1,2 1,1 6,6 1,1 1,1 1,1 4,4 2,1 0,0 0,0 8,1 2,1 0,0 0,0 4,1
320 C2921 0,0 6,3 3,3 4,2 8,1 6,3 8,1 2,1 4,2 0,0 7,7 2,1 7,7 3,3 4,1 2,1 8,2 0,0 0,0 4,1 6,3 2,1 3,3 3,3 3,3 3,3 4,2 4,1 4,4 3,3 6,3 2,1 6,3 2,1 4,2 6,3 0,0 4,1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 8,1
320 C2922 0,0 6,3 3,3 4,2 8,1 6,3 8,1 6,3 4,2 8,1 3,3 2,1 4,4 4,4 4,1 6,3 0,0 0,0 8,1 4,1 0,0 2,1 2,2 3,3 2,2 6,6 4,2 4,1 7,7 5,5 6,3 4,2 6,3 4,2 4,2 0,0 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
320 C293 0,0 2,1 6,6 6,3 0,0 4,2 8,1 2,1 6,3 0,0 4,4 2,1 1,1 3,3 4,1 2,1 4,1 0,0 0,0 4,1 4,2 2,1 3,3 3,3 6,6 4,4 6,3 8,2 7,7 2,2 4,2 6,3 2,1 6,3 6,3 4,2 4,1 8,2 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
80 C294 40,1 2,4 1,4 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 1,4 2,4 1,4 1,4 0,0 0,0 2,2 0,0 2,1 1,1 2,4 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 2,4 2,2 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
40 C295 0,0 1,4 1,8 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 1,2 1,4 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 4,8 4,1 0,0 0,0
160 C2A1 0,0 3,3 2,4 2,2 0,0 5,5 0,0 1,1 1,1 4,1 0,0 1,1 2,4 2,4 0,0 1,1 2,1 0,0 0,0 4,2 1,1 2,2 2,4 3,6 1,2 2,4 4,4 0,0 3,6 3,6 1,1 2,2 1,1 1,1 1,1 6,6 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 16,1 0,0 0,0
160 C2A2 0,0 4,4 3,6 2,2 4,1 1,1 0,0 1,1 1,1 4,1 1,2 3,3 1,2 1,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 4,2 1,1 1,1 3,6 2,4 3,6 3,6 1,1 2,1 1,2 2,4 5,5 1,1 2,2 0,0 6,6 2,2 0,0 0,0 2,1 8,1 4,2 0,0 0,0 0,0
160 C2A3 0,0 2,2 3,6 1,1 0,0 5,5 0,0 2,2 6,6 0,0 1,2 1,1 1,2 1,2 4,2 1,1 4,2 0,0 4,1 0,0 2,2 3,3 3,6 2,4 3,6 3,6 2,2 0,0 1,2 2,4 1,1 0,0 4,4 1,1 1,1 1,1 2,1 2,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 4,1
160 C2B1 0,0 5,5 2,4 5,5 0,0 1,1 0,0 3,3 2,2 0,0 3,6 1,1 1,2 3,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 4,2 1,1 2,2 1,2 3,6 2,4 1,2 1,1 0,0 1,2 3,6 3,3 2,2 1,1 5,5 0,0 1,1 4,2 2,1 0,0 8,1 2,1 0,0 0,0 4,1
320 C2B2 0,0 4,2 7,7 6,3 8,1 2,1 8,1 4,2 4,2 0,0 3,3 6,3 6,6 2,2 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0 4,1 4,2 6,3 4,4 3,3 4,4 1,1 6,3 4,1 3,3 6,6 2,1 2,1 4,2 2,1 4,2 4,2 8,2 4,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
20 C2C 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,1 1,4 0,0 20,1 0,0
80 C2D 0,0 1,2 2,8 1,2 2,1 2,4 0,0 2,4 0,0 2,1 1,4 0,0 1,4 2,8 2,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 1,4 2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 4,4 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
10 C2E 0,0 1,16 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,16 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 10,1 0,0
1 C2F 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,20 0,0 1,10 0,0 0,0

The complete design above is a BIBD with λ=1.

Note that the symmetry between points and lines, in numbers of classes and numbers per class, is preserved.


Last Updated on 03/03/2004
By D.H.Rees